
|
 |
 |
Vereinsrangliste - Saison 2008 / 2009
 |
Damen
 |
 |
| Platz |
Name |
Vorname |
Mns. |
| 01 | Biemann | Katja | 1 |
| 02 | Clausen | Anja | 1 |
| 03 | Mooren | Anja | 2 |
| 04 | Sneikus | Sabrina | 2 |
| 05 | Richter | Sandra | 3 |
| 06 | Pinnow | Kathrin | 3 |
| 07 | Themm | Gabi | 3 |
| 08 | Kloth | Martha | 3 |
| 09 | Schinkel | Andrea | 3 |
| 10 | Otto | Barbara | 3 |
| 11 | Bahr | Bianca | 3 |
| 12 | Schlothauer | Sylvia | 3 |
| 13 | Hofmann | Susanne | 3 |
| 14 | Biehl | Birgit | 3 |
| 15 | Ermeling | Sandra | 3 |
| 16 | Böhme | Nancy | 3 |
| 17 | Schneider | Katharina | 3 |
| 18 | Rethwisch | Stefanie | 3 |
| 18 | Gaden | Melanie | 3 |
| 19 | Hoffmann | Anika | 3 |
20
 | Hagen
 | Marina
 | 3
 |
| 21 | Decken | Kristine | 3 |
| 22 | Stephan | Kathrin | 3 |
|
Herren
 |

 |
| Platz |
Name |
Vorname |
Mns. |
| 01 | Starckjohann | Ove | 1 |
| 02 | Brandt | Waldemar | 1 |
| 03 | Köster | Gunnar | 1 |
| 04 | Hansen | Hauke | 1 |
| 05 | Wischmann | Maik | 2 |
| 06 | Nagel | Christopher | 2 |
| 07 | Lawrenz | Detlef | 2 |
| 08 | Wolff | Torsten | 2 |
| 09 | Postendorfer | Lars | 2 |
| 10 | Alwes | Birk | 3 |
| 11 | Schmidt | Björn | 3 |
| 12 | Schmitz | Andy | 3 |
| 13 | Themm | Thomas | 3 |
| 14 | Schröder | Joachim | 3 |
| 15 | Kuhlke | Stefan | 3 |
| 16 | Mohrdieck | Jörg | 3 |
| 17 | Rellensmann | Falk | 3 |
| 18 | Ahrens | Gordon | 3 |
| 19 | Ruhlig | Thorsten | 3 |
| 20 | Kählert | Karsten | 3 |
| 21 | Lensing | Wilhelm | 3 |
| 22 | Clausen | Jesper | 3 |
| 23 | Kölln | Martin | 3 |
| 24 | Kleinbongard | Stefan | 3 |
| 25 | Pommerencke | Dirk | 3 |
| 26 | Winkelmann | Jan | 3 |
| 27 | Futh | Max | 3 |
28
 | Wohlenberg
 | Tim
 | 3
 |
| 29 | Kolmsee | Norbert | 3 |
| 30 | Baumgartl | Ralf | 3 |
| 31 | Decken | Fabian | 3 |
|
| |
 |
|
 |
|