| |
Rangliste |
|
 |
 |
| |
Dies sind die von uns gemeldeten Spieler/innen mit der Angabe ihrer Stamm- mannschaft und der Anzahl ihrer Einsätze im Verlauf der Saison. |
|
| |
Mannschaften |
|
 |
 |
| |
Zu den Vorstellungen der einzelnen Teams:
EBC I
EBC II
EBC III
EBC IV
|
|
| |
Saison |
|
 |
 |
| |
2003 / 2004
2002 / 2003
|
|
 |
 |
 |

|
 |
 |
Vereinsrangliste - Saison 2004 / 2005
 |
Damen
 |
 |
| Platz |
Name |
Vorname |
Mns. |
I |
II |
III |
IV |
| 01 | Biemann | Katja | 2 | 2 | 11 | | |
| 02 | Decken | Kristine | 1 | 11 | | | |
| 03 | Pinnow | Kathrin | 1 | 12 | | | |
| 04 | Richter | Sandra | 2 | | 4 | | |
| 05 | Pohl | Alexandra | 2 | | 12 | | |
| 06 | Alwes | Andrea | 4 | | | | |
| 07 | Reese | Yvonne | 3 | | | | |
| 08 | Dörscher | Anja | 3 | | | 11 | |
| 09 | Mooren | Anja | 3 | | 1 | 12 | |
| 10 | Otto | Barbara | 4 | 1 | | | 10 |
| 11 | Schlothauer | Sylvia | 4 | 1 | | | 11 |
| 12 | Hagen | Marina | 4 | | | | 5 |
| 13 | Bahr | Bianca | 4 | | | | |
| 14 | Rethwisch | Stefanie | 4 | | | | |
| 15 | Kück | Steffi | 4 | | | | |
| 16 | Ermeling | Sandra | 4 | | | 1 | |
| 17 | Schinkel | Andrea | 4 | | | | |
| 18 | Themm | Gabi | 4 | | | | 2 |
| 19 | Biehl | Birgit | 4 | | | | |
| 20 | Jacobs-Krüger | Lisa | 4 | | | | |
21
 | Kamp
 | Astrid
 | 4
 |
 |
 |
 |
 |
|
Herren
 |

 |
| Platz |
Name |
Vorname |
Mns. |
I |
II |
III |
IV |
| 01 | Decken | Fabian | 1 | 13 | | | |
| 02 | Köster | Gunnar | 1 | 13 | | | |
| 03 | Wischmann | Maik | 1 | 12 | | | |
| 04 | Starckjohann | Ove | 2 | 2 | 12 | | |
| 05 | Biemann | Maik | 1 | 1 | | | |
| 06 | Panknin | Alexander | 2 | 1 | | | |
| 07 | Schmitz | Andy | 2 | 2 | 11 | | |
| 08 | Schmidt | Björn | 2 | 2 | 11 | | |
| 09 | Lawrenz | Detlef | 1 | 4 | 10 | | |
| 10 | Schröder | Joachim | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 11 | Grave | Gunther | 2 | | 3 | 11 | |
| 12 | Kuhlke | Stefan | 3 | | 2 | 9 | |
| 13 | Wolff | Torsten | 3 | | 2 | 11 | |
| 14 | Clausen | Jesper | 3 | | | 11 | |
| 15 | Kolmsee | Norbert | 3 | | | 2 | |
| 16 | Themm | Thomas | 4 | | 1 | | 8 |
| 17 | Postendorfer | Lars | 4 | | 2 | | |
| 18 | Beiersdorf | Thomas | 4 | | | | |
| 19 | Weid | Norbert | 4 | 1 | | | 2 |
| 20 | Kölln | Martin | 4 | 1 | | | 13 |
| 21 | Lensing | Wilhelm | 4 | | 1 | 1 | 13 |
| 22 | Rellensmann | Falk | 4 | | | | 10 |
| 23 | Ruhlig | Thorsten | 4 | | | | 11 |
| 24 | Biemann | Peter | 4 | | | | |
| 25 | Jung | David | 4 | | | | |
| 26 | Ahrens | Gordon | 4 | | | | |
| 27 | Muscharski | Frank | 4 | | | | |
| 28 | Schneider | Frank | 4 | | | | |
| 29 | Sievers | Arne | 4 | | | | |
| 30 | Wohlenberg | Tim | 4 | | | | |
31
 | Dorring
 | Stephan
 | 4
 |
 |
 |
 |
 |
|
| |
 |
|
 |
|