| |
Rangliste |
|
 |
 |
| |
Dies sind die von uns gemeldeten Spieler/innen mit der Angabe ihrer Stamm- mannschaft und der Anzahl ihrer Einsätze im Verlauf der Saison. |
|
| |
Mannschaften |
|
 |
 |
| |
Zu den Vorstellungen der einzelnen Teams:
EBC I
EBC II
EBC III
|
|
| |
Saison |
|
 |
 |
| |
2004 / 2005
2002 / 2003
|
|
 |
 |
 |

|
 |
 |
Vereinsrangliste - Saison 2003 / 2004
 |
Damen
 |
 |
| Platz |
Name |
Vorname |
Mns. |
I |
II |
III |
| 01 | Genssen | Kristine | 1 | 11 | | |
| 02 | Pinnow | Kathrin | 1 | 11 | | |
| 03 | Richter | Sandra | 2 | | 10 | |
| 04 | Pohl | Alexandra | 2 | | 11 | |
| 05 | Witt | Tanja | 3 | | | |
| 06 | Alwes | Andrea | 3 | | | |
| 07 | Mooren | Anja | 3 | | | 11 |
| 08 | Schlothauer | Sylvia | 3 | | | 7 |
| 09 | Rethwisch | Stefanie | 3 | | | |
| 10 | Kück | Steffi | 3 | | 1 | 2 |
| 11 | Schinkel | Andrea | 3 | | | 3 |
| 12 | Ermeling | Sandra | 3 | | | |
| 13 | Kamp | Astrid | 3 | | 1 | |
| 14 | Biehl | Birgit | 3 | | | |
| 15 | Themm | Gabi | 3 | | | 1 |
16
 | Jacobs-Krüger
 | Lisa
 | 3
 |
 |
 |
 |
| 16 | Dörscher | Anja | 3 | | 1 | 3 |
|
Herren
 |

 |
| Platz |
Name |
Vorname |
Mns. |
I |
II |
III |
| 01 | Decken | Fabian | 1 | 11 | | |
| 02 | Starckjohann | Ove | 1 | 10 | | |
| 03 | Köster | Gunnar | 1 | 9 | | |
| 04 | Schmitz | Andy | 2 | | 4 | |
| 05 | Panknin | Alexander | 1 | 9 | | |
| 06 | Wischmann | Maik | 2 | 2 | 11 | |
| 07 | Lawrenz | Detlef | 2 | 2 | 11 | |
| 08 | Grave | Gunther | 2 | 2 | 10 | |
| 09 | Schmidt | Björn | 2 | | 8 | |
| 10 | Schröder | Joachim | 2 | | 8 | |
| 11 | Böge | Michael | 3 | | | |
| 12 | Postendorfer | Lars | 3 | | 1 | 4 |
| 13 | Wolff | Torsten | 3 | | 2 | 9 |
| 14 | Clausen | Jesper | 3 | | | 12 |
| 15 | Themm | Thomas | 3 | | | 11 |
| 16 | Weid | Norbert | 3 | | | |
| 17 | Lensing | Wilhelm | 3 | | | 12 |
| 18 | Beiersdorf | Thomas | 3 | | | |
| 19 | Kölln | Martin | 3 | | | 5 |
| 20 | Rellensmann | Falk | 3 | | | 1 |
| 21 | Ruhlig | Thorsten | 3 | | | |
| 22 | Schneider | Frank | 3 | | | |
| 23 | Sievers | Arne | 3 | | | |
24
 | Wohlenberg
 | Tim
 | 3
 |
 |
 |
 |
|
| |
 |
|
 |
|