
|
 |
 |
Vereinsrangliste - Saison 2009 / 2010
 |
Damen
 |
 |
| Platz |
Name |
Vorname |
Mns. |
| 01 | Decken | Kristine | 1 |
| 02 | Pinnow | Kathrin | 1 |
| 03 | Sneikus | Sabrina | 2 |
| 04 | Mooren | Anja | 2 |
| 05 | Schlothauer | Sylvia | 2 |
| 06 | Themm | Gabi | 2 |
| 07 | Otto | Barbara | 2 |
| 08 | Bahr | Bianca | 2 |
| 09 | Schinkel | Andrea | 2 |
| 10 | Ermeling | Sandra | 2 |
| 11 | Biehl | Birgit | 2 |
12
 | Hofmann
 | Susanne
 | 2
 |
| 13 | Brandt | Claudia | 2 |
| 14 | Clausen | Anja | 2 |
| 15 | Biemann | Katja | 1 |
|
Herren
 |

 |
| Platz |
Name |
Vorname |
Mns. |
| 01 | Hansen | Lars | 1 |
| 02 | Nagel | Christopher | 1 |
| 03 | Köster | Gunnar | 1 |
| 04 | Brandt | Waldemar | 1 |
| 05 | Lawrenz | Detlef | 1 |
| 06 | Starckjohann | Ove | 1 |
| 07 | Postendorfer | Axel | 2 |
| 08 | Wischmann | Maik | 2 |
| 09 | Themm | Thomas | 2 |
| 10 | Postendorfer | Lars | 2 |
| 11 | Alwes | Birk | 2 |
| 12 | Wolff | Torsten | 2 |
| 13 | Schmidt | Björn | 2 |
| 14 | Kuhlke | Stefan | 2 |
| 15 | Schröder | Joachim | 2 |
| 16 | Mohrdieck | Jörg | 2 |
| 17 | Lensing | Wilhelm | 2 |
| 18 | Rellensmann | Falk | 2 |
| 19 | Ruhlig | Thorsten | 2 |
| 20 | Ahrens | Gordon | 2 |
| 21 | Kählert | Karsten | 2 |
| 22 | Clausen | Jesper | 2 |
| 23 | Kölln | Martin | 2 |
| 24 | Kleinbongard | Stefan | 2 |
| 25 | Winkelmann | Jan | 2 |
| 27 | Hansen | Lars | 1 |
26
 | Wohlenberg
 | Tim
 | 2
 |
|
| |
 |
|
 |
|