 |
E B C I V
 |
Saison 2007 / 2008 - 2. Kreisklasse KBV West
 |
 |
Die Vierte ist unverwüstlich:
Trotz des Sogs einiger Spieler nach oben gibt es weiterhin EBC IV. Um Mannschaftsführer Martin Kölln entstand eine Mannschaft mit relativ großem Kader. Einzig konstant waren die Veränderungen in der Aufstellung. Viele konnten Spielpraxis sammeln und sich in den Punktspielbetrieb einfinden. Der Tabellenplatz wurde so zur Nebensache. |
Abschlusstabelle
 |

 |
| 1. | Hemmingstedt II (8.) | 12 | 19 | - | 5 | 66 | : | 30 |
| 2. | TS Schenefeld (Ab) | 12 | 17 | - | 7 | 60 | : | 36 |
| 3. | TSV Holm II (6.) | 12 | 16 | - | 8 | 55 | : | 41 |
| 4. | Barmstedter MTV III (4.) | 12 | 12 | - | 12 | 46 | : | 50 |
| 5. | Hohenlockstedt II (5.) | 12 | 10 | - | 14 | 41 | : | 55 |
| 6. | MTV Heide III (3.) | 12 | 6 | - | 18 | 37 | : | 59 |
| 7. | Elmshorner BC IV (7.) | 12 | 4 | - | 20 | 31 | : | 65 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Alle Ergebnisse
 |

 |
| SV Hemmingstedt II | - | Elmshorner BC IV | 7:1 |
| Elmshorner BC IV | - | Barmstedter MTV II | 0:8 |
| Elmshorner BC IV | - | TSV Holm II | 0:8 |
| Hohenlockstedt II | - | Elmshorner BC IV | 5:3 |
| Elmshorner BC IV | - | TS Schenefeld | 3:5 |
| MTV Heide III | - | Elmshorner BC IV | 2:6 |
 |
| Elmshorner BC IV | - | Hohenlockstedt II | 3:5 |
| TS Schenefeld | - | Elmshorner BC IV | 2:6 |
| Barmstedter MTV II | - | Elmshorner BC IV | 4:4 |
| Elmshorner BC IV | - | SV Hemmingstedt II | 2:6 |
| Elmshorner BC IV | - | MTV Heide III | 4:4 |
| TSV Holm II | - | Elmshorner BC IV | 5:3 |
 |
 |
 |
 |
|
| |
 |
|
 |
 |
 |
Surftipps
 |
 |
 |
 |
| |
kbvwest.de
 |
|
 |
| |
Auf der Seite von Jochen Wiechern findest Du alles rund um die 2. Kreisklasse des KBV West und vieles mehr. |
|
| |
shbv.de
 |
|
 |
| |
Auf der Seite des SHBV findest Du weitere Informationen. |
|
 |
Entwicklung
 |
 |
 |
 |
| |
06/07 7. 2. KK
05/06 6. 2. KK
04/05 4. 2. KK
03/04 ---
02/03 ---
01/02 1. 3. KK
00/01 6. 1. KK
99/00 5. 1. KK
98/99 5. 1. KK
97/98 9. 1. KK
96/97 6. 1. KK
95/96 3. 2. KK
94/95 1. 3. KK
93/94 ---
92/93 6. 3. KK
|
|
 |
|
 |