| |
Das Team |
|
 |
 |
| |
der Saison 2002 / 2003: Anja Mooren, Astrid Kamp, Gaby Themm, Steffi Rethwisch, Andrea Schinkel, Sandra Ermeling, Torsten Wolff, Thomas Themm, Norbert Weid, Jesper Clausen, Willi Lensing und Martin Kölln |
|
| |
Zugänge |
|
 |
 |
| |
Anja Mooren (Glückstadt, KL), alle Spieler/innen von EBC IV (3.KK) |
|
| |
Abgänge |
|
 |
 |
| |
Andrea Mokelke (Ersatz), Gunther Grave und Joachim Schröder (beide EBC II, BK) |
|
| |
Saison |
|
 |
 |
| |
2003 / 2004
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
|
|
 |
 |
 |

|
 |
 |
E B C I I I
 |
Saison 2002 / 2003 - 2. Kreisklasse KBV West
 |
 |
Ab-/Aufgestiegen in die 2. Kreisklasse:
Nach dem Rückzug von EBC III, startete die neue Dritte mit einem Grossteil der Spieler aus der letztjährigen Meisterschaftsmannschaft EBC IV. Herausforderndes Saisonziel war, den Abstand zu EBC II zu verringern und in die 1. Kreisklasse aufzusteigen, um in der 2. Kreisklasse Platz für eine neue vierte Mannschaft zu machen. Am Saisonende fand man sich auf Rang drei wieder. Dieser Platz reichte zum Aufstieg. Somit wurde das Saisonziel doch noch erreicht. |
 
 Astrid, Jesper, Norbert, Willi Thomas, Gaby, Torsten, Anja, Martin es fehlen so einige
|
Abschlusstabelle
 |

 |
| 1. | MTSV Hohenwestedt II (A) | 18 | 31 | - | 5 | 97 | : | 47 |
| 2. | TSV Kremperheide II (6.) | 18 | 30 | - | 6 | 95 | : | 49 |
| 3. | Elmshorner BC III (Auf) | 18 | 29 | - | 7 | 99 | : | 45 |
| 4. | TSV Lohe-Rickelshof II (n) | 18 | 17 | - | 19 | 73 | : | 71 |
| 5. | SV Hemmingstedt II (Auf) | 18 | 16 | - | 20 | 67 | : | 77 |
| 6. | BSC Nordoe III (Auf) | 18 | 15 | - | 21 | 73 | : | 71 |
| 7. | SV Lieth II (Auf) | 18 | 13 | - | 23 | 60 | : | 84 |
| 8. | SV Hörnerkirchen (neu) | 18 | 12 | - | 24 | 63 | : | 81 |
| 9. | MTV 1858 Itzehoe III (8.) | 18 | 12 | - | 24 | 60 | : | 84 |
| 10. | Schenefelder TS (7.) | 18 | 5 | - | 31 | 33 | : | 111 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Alle Ergebnisse
 |

 |
| Schenefelder TS | - | Elmshorner BC III | 1:7 |
| SV Lieth II | - | Elmshorner BC III | 2:6 |
| Elmshorner BC III | - | MTV Itzehoe III | 8:0 |
| SV Hemmingstedt II | - | Elmshorner BC III | 3:5 |
| BSC Nordoe III | - | Elmshorner BC III | 3:5 |
| Elmshorner BC III | - | TSV Kremperheide II | 4:4 |
| Elmshorner BC III | - | Lohe-Rickelshof II | 5:3 |
| Hohenwestedt II | - | Elmshorner BC III | 5:3 |
| Elmshorner BC III | - | SV Hörnerkirchen | 6:2 |
| MTV Itzehoe III | - | Elmshorner BC III | 1:7 |
| Elmshorner BC III | - | SV Hemmingstedt II | 5:3 |
| SV Hörnerkirchen | - | Elmshorner BC III | 2:6 |
| TSV Kremperheide II | - | Elmshorner BC III | 5:3 |
| Elmshorner BC III | - | SV Lieth II | 3:5 |
| Elmshorner BC III | - | Schenefelder TS | 7:1 |
| Lohe-Rickelshof II | - | Elmshorner BC III | 3:5 |
| Elmshorner BC III | - | BSC Nordoe III | 7:1 |
| Elmshorner BC III | - | Hohenwestedt II | 7:1 |
 |
 |
 |
 |
|
| |
 |
|
 |
 |
 |
Surftips
 |
 |
 |
 |
| |
kbvwest.de
 |
|
 |
| |
Auf der Seite von Jochen Wiechern findest Du alles rund um die 2. Kreisklasse des KBV West und vieles mehr. |
|
| |
shbv.de
 |
|
 |
| |
Auf der Seite des SHBV findest Du weitere Informationen. |
|
| |
Team-Infos
 |
|
| |
SV Hörnerkirchen
MTV Itzehoe
TSV Kremperheide
SV Lieth
Schenefelder TS
|
|
 |
Entwicklung
 |
 |
 |
 |
| |
01/02 3. 1. KK
00/01 3. BK
99/00 2. BK
98/99 2. KL
97/98 4. KL
96/97 7. KL
95/96 3. KL
94/95 2. 1. KK
93/94 5. 2. KK
92/93 4. 2. KK
91/92 4. 2. KK
90/91 9. 4. KK
|
|
 |
|
 |
|