| |
Das Team |
|
 |
 |
| |
der Saison 2001 / 2002: Katja Biemann, Kerstin Laskowski, Fabian Decken, Gunnar Köster, Andy Schmitz, Alexander Panknin und Ove Starckjohann |
|
| |
Spielberichte |
|
 |
 |
| |
erhälts Du zu jedem Spiel durch einen Klick auf das jeweilige Ergebnis. |
|
| |
Saison |
|
 |
 |
| |
2003 / 2004
2002 / 2003
2000 / 2001
1999 / 2000
|
|
 |
 |
 |

|
 |
 |
E B C I
 |
Saison 2001 / 2002 - Landesliga Nord
 |
 |
Abenteuer Landesliga:
Nach dem Rückzug von EBC I, dem zweiten Platz von EBC II in der Bezirksliga und der anschließenden Relegation, war es eine große Überraschung, dass wir noch in die Landesliga aufrücken durften. Mit etwas mehr Glück wäre sogar Platz fünf möglich gewesen. |
 
 Gunnar, Ove, Andy Katja, Kerstin, Fabian |
Abschlusstabelle
 |

 |
| 1. | Wyker TB (Auf) | 14 | 24 | - | 4 | 72 | : | 40 |
| 2. | TSV Erfde (4.) | 14 | 22 | - | 6 | 68 | : | 44 |
| 3. | Kieler BC (2.) | 14 | 20 | - | 8 | 60 | : | 52 |
| 4. | Ladelund/Westerland II (3.) | 14 | 14 | - | 14 | 58 | : | 54 |
| 5. | TSV Altenholz II (5.) | 14 | 10 | - | 18 | 51 | : | 61 |
| 6. | SG Westensee (Auf) | 14 | 9 | - | 19 | 51 | : | 61 |
| 7. | Elmshorner BC (Auf) | 14 | 9 | - | 19 | 48 | : | 64 |
| 8. | TSV Süderlügum (Auf) | 14 | 4 | - | 24 | 40 | : | 72 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Alle Ergebnisse
 |

 |
| Elmshorner BC | - | SG Westensee | 4:4 |
| Elmshorner BC | - | SG Ladelund / Westerland II | 4:4 |
| TSV Altenholz II | - | Elmshorner BC | 3:5 |
| Elmshorner BC | - | TSV Erfde | 3:5 |
| Kieler BC | - | Elmshorner BC | 5:3 |
| Elmshorner BC | - | TSV Süderlügum | 5:3 |
| Elmshorner BC | - | Wyker TB | 3:5 |
| TSV Süderlügum | - | Elmshorner BC | 4:4 |
| TSV Erfde | - | Elmshorner BC | 5:3 |
| Elmshorner BC | - | TSV Altenholz II | 4:4 |
| SG Ladelund / Westerland II | - | Elmshorner BC | 7:1 |
| Elmshorner BC | - | Kieler BC | 2:6 |
| Wyker TB | - | Elmshorner BC | 5:3 |
| SG Westensee | - | Elmshorner BC | 4:4 |
 |
 |
 |
 |
|
| |
 |
|
 |
 |
 |
Surftips
 |
 |
 |
 |
| |
shbv.de
 |
|
 |
| |
Auf der Seite des SHBV findest Du weitere Informationen. |
|
 |
|
 |
|