 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Damendoppel A |
g | v | Sätze | Punkte |
| 1 | Kristine Genssen / Kathrin Pinnow | Elmshorner BC | 5 | 1 | 17 | 4 | 139 | 75 |
| 2 | Dagmar Thams / Tina Ralfs | SV Wellenkamp | 5 | 1 | 16 | 7 | 136 | 94 |
| 3 | Nicole Balanski / Silke Lütgens | SCB Lübeck | 5 | 1 | 15 | 6 | 129 | 77 |
| 4 | Ines Hall / Sabrina Temme | TSV Nord Harrislee | 5 | 1 | 15 | 8 | 124 | 91 |
| 5 | Verena Süpner / Miriam Müller | TSV Großsolt-Freienwill / TSV Munkbrarup | 4 | 2 | 14 | 6 | 115 | 86 |
| 6 | Marion thor Straten / Stefanie Schmidt | TSV Kronshagen | 4 | 2 | 15 | 8 | 120 | 89 |
| 7 | Kirsten Blum / Corinna Prey | VfL Oldeslohe | 4 | 2 | 14 | 9 | 123 | 100 |
| 8 | Sabrina Sneikus / Marleen Skowronek | SV Falkensee Finkenkrug | 4 | 2 | 12 | 8 | 105 | 98 |
| 9 | Janine Hülsen / Dörte Hansen | TS Einfeld | 3 | 3 | 11 | 9 | 108 | 88 |
| 10 | Tanja Krieter / Beate Conrad | TSV Kremperheide | 3 | 3 | 12 | 11 | 127 | 125 |
| 11 | Jana Gander / Katja Koch | Chemie Weissensee | 3 | 3 | 10 | 10 | 105 | 102 |
| 12 | Kerstin Schmidt / Svenja Petersen | Schleswig 06 | 3 | 3 | 9 | 10 | 93 | 102 |
| 13 | Alexandra Pohl / Tanja Witt | Elmshorner BC | 3 | 3 | 10 | 13 | 106 | 129 |
| 14 | Nicole Dworak / Swenja Steffens | SV Wellenkamp | 2 | 4 | 7 | 13 | 89 | 113 |
| |
Damendoppel A | B - Herrendoppel A | B | C | D - Top 4 Plazierungen |
| Damendoppel B |
g | v | Sätze | Punkte |
| 1 | Dörte Jeßen / Lena Klotzbücher | SV Wellenkamp | 4 | 2 | 13 | 12 | 131 | 140 |
| 2 | Silke Schmidt / Anke Fleck | TSV Kronshagen | 3 | 3 | 15 | 10 | 138 | 111 |
| 3 | Evelyn Wenzelewski / Svenja Wenzelewski | TS Einfeld | 3 | 3 | 13 | 11 | 124 | 119 |
| 4 | Vivien Kossert / Katrin Schmidt | SV Falkensee Finkenkrug | 3 | 3 | 13 | 13 | 138 | 137 |
| 5 | Petra Tussnat / Juliane Schilling | Radebeuler BV / SV Wehlen | 3 | 3 | 11 | 11 | 129 | 106 |
| 6 | Jessica Kohnke / Claudia Brandt | FTSV Elmshorn | 3 | 3 | 11 | 11 | 120 | 110 |
| 7 | Anja Mooren / Sandra Ermeling | Elmshorner BC | 3 | 3 | 12 | 13 | 132 | 139 |
| 8 | Christine Dau / Anja Dörscher | SV Hörnerkirchen / Elmshorner MTV | 2 | 4 | 11 | 12 | 115 | 117 |
| 9 | Isabelle Rohde / Kristin Rapp | SV Hammer / TV Jahn | 2 | 4 | 8 | 12 | 93 | 109 |
| 10 | Jenny Bock / Brigitte Wolf | TSV Glücksburg 09 | 2 | 4 | 8 | 12 | 83 | 99 |
| 11 | Inga Gräter / Karen Wegener | SV Falkensee Finkenkrug / Chemie Weissensee | 2 | 4 | 9 | 14 | 115 | 120 |
| 12 | Ingke Harks / Kirsten Sohnrey | SC Stockelsdorf | 2 | 4 | 7 | 13 | 79 | 106 |
| 13 | Roselies Rouvel / Christa Gragert | SV Falkensee Finkenkrug | 2 | 4 | 7 | 14 | 73 | 115 |
| 14 | Julia Ebeling / Anna-Lena Goike | Elmshorner MTV | 2 | 4 | 6 | 13 | 59 | 107 |
| 15 | Heidi Albarus-Jankovics / Andrea Walde | BSG der BfA Berlin | 1 | 5 | 5 | 15 | 70 | 125 |
| 16 | Hilka Hanika-Heidl / Sylvia Seifert | TuS Appen / Lauenburger SV | 0 | 6 | 0 | 18 | 39 | 128 |
| |
Damendoppel A | B - Herrendoppel A | B | C | D - Top 4 Plazierungen |
| Herrendoppel A |
g | v | Sätze | Punkte |
| 1 | Marcus Lohse / Christian Ahlers | FTSV Elmshorn | 7 | 0 | 21 | 5 | 166 | 91 |
| 2 | Marco Pfalzgraf / Bernd Kirey-Koch | Möllner SV | 6 | 1 | 19 | 7 | 164 | 111 |
| 3 | Fritz Ramünke / Björn Jeschke | SV Bergstedt / BSC Nordoe | 6 | 1 | 19 | 10 | 172 | 137 |
| 4 | Jan Schwartau / Mathias Lohse | FTSV Elmshorn | 5 | 2 | 17 | 6 | 139 | 70 |
| 5 | Jörg Ellebracht / Oliver Spietczack | SV Barsbüttel | 5 | 2 | 18 | 10 | 168 | 121 |
| 6 | Sven Möller / Matthias Göhler | Schleswig 06 | 5 | 2 | 17 | 10 | 158 | 123 |
| 7 | Lutz Theilen / Gunnar Köster | TuS Varrel / Elmshorner BC | 5 | 2 | 17 | 10 | 157 | 122 |
| 8 | Gonne Martens / Thies Topp | FTSV Elmshorn | 5 | 2 | 16 | 11 | 154 | 116 |
| 9 | Alexander Böhm / Jörg Schott | SG EBT Berlin | 4 | 3 | 17 | 10 | 158 | 141 |
| 10 | Dietmar Lagerpusch / Carsten Vogel | SC Stockelsdorf | 4 | 3 | 16 | 13 | 162 | 150 |
| 11 | Thomas Rinas / Christian Fiedler | SV Eidelstedt / Elmshorner MTV | 4 | 3 | 14 | 12 | 154 | 133 |
| 12 | Danny Sievers / Frank Oltmann | MTV Itzehoe | 4 | 3 | 15 | 14 | 141 | 144 |
| 13 | Malte Wiediger / Heiko Hoffmann | SpVgg Eidertal-Molfsee / TuS Holtenau | 3 | 4 | 13 | 15 | 139 | 144 |
| 14 | Michael Heger / Robert Bittner | Meißner SV | 3 | 4 | 13 | 16 | 150 | 157 |
| |
Damendoppel A | B - Herrendoppel A | B | C | D - Top 4 Plazierungen |
| Herrendoppel B |
g | v | Sätze | Punkte |
| 1 | Stefan Hanika-Heidl / Sven Seifert | TuS Appen / Lauenburger SV | 6 | 1 | 18 | 8 | 155 | 116 |
| 2 | Steffen Düring / Thomas Dommel | Chemie Weissensee | 5 | 2 | 17 | 10 | 157 | 115 |
| 3 | Fabian Decken / Alexander Panknin | Elmshorner BC | 4 | 3 | 16 | 11 | 153 | 125 |
| 4 | Bernd Oppermann / Maik Wischmann | Lufthansa SV / Elmshorner BC | 4 | 3 | 16 | 11 | 154 | 130 |
| 5 | Birk Alwes / Detlef Lawrenz | Elmshorner BC | 4 | 3 | 16 | 12 | 157 | 144 |
| 6 | Soewarna Oetojo / Stephan Musiol | TuS Ottensen | 4 | 3 | 15 | 11 | 129 | 121 |
| 7 | Frank Hinrichs / Stefan Spötter | MTV Itzehoe | 4 | 3 | 13 | 10 | 125 | 118 |
| 8 | Nico Lill / Sven Tollkühn | TSV Kronshagen | 4 | 3 | 14 | 12 | 126 | 135 |
| 9 | Thomas Brockmöller / Joachim John | BSG der BfA Berlin | 4 | 3 | 12 | 14 | 104 | 120 |
| 10 | Dennis Henke / Ulrich Brüske | MTV Hanstedt | 3 | 4 | 13 | 13 | 139 | 124 |
| 11 | Gunther Grave / Joachim Schröder | Elmshorner BC | 3 | 4 | 12 | 12 | 117 | 125 |
| 12 | Philipp Freise / Simon Jost | TSV Kronshagen | 3 | 4 | 12 | 13 | 123 | 136 |
| 13 | Axel Sperber / Hauke Hansen | SV Wellenkamp | 3 | 4 | 8 | 12 | 100 | 103 |
| 14 | Marco Melkers / Thomas Fritzsche | Radebeuler BV / Meißner SV | 2 | 5 | 10 | 16 | 124 | 149 |
| |
Damendoppel A | B - Herrendoppel A | B | C | D - Top 4 Plazierungen |
| Herrendoppel C |
g | v | Sätze | Punkte |
| 1 | Dirk Claassen / Simon Voss | TS Einfeld | 5 | 2 | 15 | 9 | 140 | 118 |
| 2 | Andreas Brockmöller / Marwan Khalife | BSG der BfA Berlin | 4 | 3 | 16 | 13 | 165 | 137 |
| 3 | Florian Wessel / Martin Seibel | TS Einfeld | 4 | 3 | 13 | 10 | 127 | 114 |
| 4 | Nils Rejzek / Jan-Henrik Fock | FTSV Elmshorn | 4 | 3 | 14 | 12 | 146 | 138 |
| 5 | Sven Nilges / Waldemar Brandt | FTSV Elmshorn | 4 | 3 | 13 | 11 | 132 | 112 |
| 6 | Dirk tho Seeth / Dietmar Rohwedder | BSC Nordoe | 3 | 4 | 15 | 13 | 147 | 117 |
| 7 | Thomas Schmidt / Michael Müller | SV Falkensee Finkenkrug | 3 | 4 | 13 | 12 | 136 | 119 |
| 8 | Olav Böttcher / Lars Neumann | TuS Holtenau | 3 | 4 | 11 | 13 | 111 | 110 |
| 9 | Karsten Kählert / Heiko Koch | SV Wellenkamp / TSV Kremperheide | 3 | 4 | 10 | 14 | 105 | 111 |
| 10 | Carsten Kröger / Gerd Lohmann | Kölln Reisik | 3 | 4 | 9 | 14 | 101 | 132 |
| 11 | Andreas Arndt / Gunnar Thümler | TS Einfeld | 3 | 4 | 10 | 17 | 101 | 145 |
| 12 | Marcus Dau / Frank Wiechers | SV Hörnerkirchen | 2 | 5 | 8 | 13 | 82 | 109 |
| 13 | Gunnar Lorbeer / Jörn Tietjen | SC Stockelsdorf | 2 | 5 | 10 | 17 | 107 | 161 |
| 14 | Falk Rellensmann / Thorsten Ruhlig | Elmshorner BC | 1 | 6 | 6 | 18 | 80 | 143 |
| |
Damendoppel A | B - Herrendoppel A | B | C | D - Top 4 Plazierungen |
| Herrendoppel D |
g | v | Sätze | Punkte |
| 1 | Martin Kölln / Ove Starckjohann | Elmshorner BC | 4 | 3 | 13 | 10 | 118 | 107 |
| 2 | Thomas Krzesinski / Andreas Zietlow | TUS Appen | 3 | 4 | 13 | 13 | 130 | 140 |
| 3 | Nis Hagge / Oliver Heine | Schleswig 06 | 3 | 4 | 12 | 15 | 144 | 154 |
| 4 | Jesper Clausen / Thomas Themm | Elmshorner BC | 3 | 4 | 11 | 14 | 113 | 115 |
| 5 | Robert Lemnitz / Peter Plachy | BSG der BfA Berlin | 3 | 4 | 10 | 13 | 87 | 114 |
| 6 | Joe Bock / Heiko Wolf | TSV Glücksburg 09 | 2 | 5 | 10 | 17 | 134 | 153 |
| 7 | Till Pausmer / Sören Kruse | FTSV Elmshorn | 2 | 5 | 8 | 15 | 103 | 124 |
| 8 | Peter Stolle / Jürgen Webner | SV Falkensee Finkenkrug | 2 | 5 | 8 | 17 | 89 | 133 |
| 9 | Burkhard Sneikus / Karsten Nawrath | SV Falkensee Finkenkrug | 2 | 5 | 7 | 16 | 82 | 122 |
| 10 | Olaf Mehlberg / Randolf Bodle | Kieler BC | 2 | 5 | 0 | 15 | 9 | 105 |
| 11 | Carsten Keck / Udo Berger | Elmshorner MTV | 1 | 6 | 4 | 18 | 75 | 138 |
| |
Damendoppel A | B - Herrendoppel A | B | C | D - Top 4 Plazierungen |