 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Damendoppel A |
g | v | Sätze | Punkte |
| 1. | Kerstin von den Berg / Michaela Klempert | TSV Altenholz | 6 | 0 | 18 | 2 | 137 | 57 |
| 2. | Sandra Winckelmann / Anja Hanoldt | SV Bergstedt | 5 | 1 | 16 | 5 | 126 | 71 |
| 3. | Katja Biemann / Katja Eyink | BSC Nordoe | 5 | 1 | 15 | 7 | 135 | 83 |
| 4. | Kerstin Scheja / Jessica August | VfL Oldesloe / ATSV Stockelsdorf | 4 | 2 | 15 | 7 | 119 | 77 |
| |
| Damendoppel B |
g | v | Sätze | Punkte |
| 1. | Anja Krippner / Karen Wienefeld | Hamburger TS (HT16) | 4 | 2 | 15 | 10 | 132 | 105 |
| 2. | Anja Hüttenrauch / Alexandra Pohl | TuS Holtenau / Elmshorner BC | 4 | 2 | 13 | 8 | 120 | 88 |
| 3. | Nicole Riehs / Sandra Klüß | Wedeler TSV | 4 | 2 | 12 | 9 | 104 | 94 |
| 4. | Dörte Martens / Maike Krause | FTSV Elmshorn | 3 | 3 | 12 | 11 | 105 | 99 |
| |
Damendoppel A | B - Herrendoppel A | B | C | D - alle Plazierungen |
| Herrendoppel A |
g | v | Sätze | Punkte |
| 1. | Jörg Ellebracht / Oliver Spietczack | Barsbüttler SV | 7 | 0 | 21 | 3 | 162 | 73 |
| 2. | Marcus Lohse / Christian Ahlers | FTSV Elmshorn | 6 | 1 | 19 | 5 | 152 | 89 |
| 3. | Rainer Schütz / Rene Münster | SV KWO Berlin | 6 | 1 | 19 | 8 | 155 | 102 |
| 4. | Dennis Kruse / Peer Winckelmann | SV Bergstedt | 5 | 2 | 18 | 7 | 158 | 110 |
| |
| Herrendoppel B |
g | v | Sätze | Punkte |
| 1. | Jan Schwartau / Mathias Lohse | FTSV Elmshorn | 5 | 2 | 17 | 6 | 133 | 86 |
| 2. | Björn Jeschke / Fritz Ramücke | Wedeler TSV | 5 | 2 | 17 | 9 | 147 | 100 |
| 3. | Gunnar Köster / Detlef Lawrenz | Elmshorner BC | 5 | 2 | 16 | 11 | 142 | 118 |
| 4. | Stephan Sprenger / Felix Roßberg | SV KWO Berlin | 4 | 3 | 16 | 11 | 148 | 117 |
| |
Damendoppel A | B - Herrendoppel A | B | C | D - alle Plazierungen |
| Herrendoppel C |
g | v | Sätze | Punkte |
| 1. | Nils Rejzek / Christian Fiedler | FTSV Elmshorn / Elmshorner MTV | 5 | 2 | 15 | 8 | 124 | 101 |
| 2. | Nico Lill / André Schröder | TSV Kronshagen / CFB Köln | 5 | 2 | 16 | 11 | 143 | 120 |
| 3. | Frank Hinrichs / Markus Holz | SG Glückstadt / Itzehoe | 4 | 3 | 14 | 11 | 140 | 111 |
| 4. | Birk Alwes / Mark Leverköhne | Elmshorner BC | 4 | 3 | 14 | 11 | 120 | 104 |
| |
| Herrendoppel D |
g | v | Sätze | Punkte |
| 1. | Heiko Harder / Patrick Kinastowski | Barmstedter MTV | 4 | 3 | 14 | 10 | 132 | 110 |
| 2. | Dennis Sneikus / Dennis Rusch | SV Falkensee Finkenkrug | 3 | 4 | 13 | 13 | 136 | 124 |
| 3. | Stefan Hanika-Heidl / Francisco Schnell | TuS Appen / SV Lurup | 3 | 4 | 12 | 12 | 123 | 119 |
| 4. | Ronny Pabst / Steffen Wolf | SV KWO Berlin | 3 | 4 | 11 | 13 | 110 | 111 |
| |
Damendoppel A | B - Herrendoppel A | B | C | D - alle Plazierungen |