 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Damendoppel A |
g | v | Sätze | Punkte |
| 1. | Katja Eyink / Katja Nahrwohld | SG Großsolt / MTV Itzehoe | 7 | 0 | 21 | 04 | 210 | 117 |
| 2. | Andrea Alwes / Kerstin Laskowski | Elmshorner BC | 6 | 1 | 18 | 07 | 192 | 119 |
| 3. | Anja Krippner / Steffi Rethwisch | TSV Altenholz / Elmshorner BC | 5 | 2 | 17 | 08 | 200 | 152 |
| 4. | Kerstin Scheja / Stephanie Fuchs | ATSV Stockelsdorf | 5 | 2 | 17 | 09 | 186 | 143 |
| 5. | Katja Philipp / Heidi Schneider | SV Berliner Brauereien | 5 | 2 | 15 | 07 | 168 | 119 |
| 6. | Kristine Genssen / Birgit Grohmann | Olympia Bad Schwartau | 5 | 2 | 16 | 09 | 197 | 140 |
| 7. | Stephanie Gätjens / Daniela Hohl | TuS Appen / Barsbütteler SV | 5 | 2 | 16 | 10 | 193 | 174 |
| 8. | Müller / Thomsen | TuS Holtenau | 4 | 3 | 18 | 11 | 196 | 192 |
| 9. | Dorthe Schlüter / Hellwe Münchow | Neustädter LC | 4 | 3 | 14 | 09 | 174 | 121 |
| 10. | Claasen / Marie-Luise Arnold | Eimsbütteler TV | 4 | 3 | 14 | 12 | 159 | 160 |
| 11. | Dagmar Thams / Sandra Kühl | SV Wellenkamp / TSV Kremperheide | 4 | 3 | 14 | 13 | 194 | 167 |
| 12. | Mira Buchmann / Birgit Wulf | Ratzeburger SV | 4 | 3 | 12 | 11 | 154 | 139 |
| 13. | Grietje Kohlhoff / Silke Böttcher | SC Pinneberg | 3 | 4 | 15 | 12 | 176 | 165 |
| 14. | Andrea Mokelke / Petra Nierzwicki | SV Lieth / BSC Nordoe | 3 | 4 | 13 | 15 | 186 | 191 |
| 15. | Susanne Raasch / Maren Scharpff | SC Pinneberg | 3 | 4 | 10 | 13 | 165 | 152 |
| 16. | Dörte Jeßen / Kerstin Mantey | SV Wellenkamp Itzehoe | 2 | 5 | 09 | 15 | 096 | 160 |
| |
Damendoppel A | B - Herrendoppel A | B | C | D - Top 4 Plazierungen |
| Damendoppel B |
g | v | Sätze | Punkte |
| 1. | Anja Goetze / Marina Schulz | SV KWO Berlin | 5 | 2 | 16 | 10 | 193 | 137 |
| 2. | Sandra Winckelmann / Sus. Schäftner | TSV Wedel / Harburg | 4 | 3 | 15 | 11 | 190 | 162 |
| 3. | Renate Grüntjes / Sus. Schmahl-Rösser | Preetzer TSV | 4 | 3 | 12 | 10 | 146 | 138 |
| 4. | Alexandra Pohl / Liv Neumann | TuS Holtenau | 3 | 4 | 12 | 12 | 154 | 149 |
| 5. | Anja Möller / Anika Goetze | SV KWO Berlin | 3 | 4 | 13 | 14 | 178 | 174 |
| 6. | Kathrin Pinnow / Tanja Witt | Elmshorner BC | 3 | 4 | 10 | 13 | 144 | 144 |
| 7. | Dörthe Harder / Uta Kleinwort | Barmstedter MTV / PSV Uetersen | 3 | 4 | 09 | 12 | 108 | 146 |
| 8. | Jeannette Richter / Monika Treiber | TuS Teutonia Alveslohe | 3 | 4 | 11 | 15 | 144 | 172 |
| 9. | Dörthe Pagel / Ulrike Werning | TSV Garding / Elmshorner BC | 3 | 4 | 10 | 14 | 134 | 165 |
| 10. | Steffi Kück / Sigrid Poll | Elmshorner BC | 3 | 4 | 09 | 13 | 132 | 148 |
| 11. | Anke Kock / Regina Budweth | BSC Nordoe | 2 | 5 | 10 | 15 | 130 | 166 |
| 12. | Tanja Böttcher / Nicole Dworak | TSV Wacken | 2 | 5 | 09 | 18 | 146 | 208 |
| 13. | Roselies Rouvel / Christa Gragert | SV Falkensee- Finkenkrug | 2 | 5 | 08 | 18 | 137 | 200 |
| 14. | Daniela Biesterfeld / Claudia Menzel | Post SV Uetersen | 2 | 5 | 06 | 17 | 102 | 174 |
| 15. | Andrea Schinkel / Astrid Kamp | Elmshorner BC / SV Lieth | 1 | 6 | 07 | 18 | 118 | 178 |
| 16. | Carmen Junge / Jana Westphal | TSV Wacken | 1 | 6 | 03 | 18 | 027 | 162 |
| |
Damendoppel A | B - Herrendoppel A | B | C | D - Top 4 Plazierungen |
| Herrendoppel A |
g | v | Sätze | Punkte |
| 1. | Eric Sandmeier / Alex Witt | SV Bergstedt | 7 | 0 | 21 | 01 | 196 | 087 |
| 2. | Stefan Lütje / Thomas Jahn | SV Bergstedt | 6 | 1 | 18 | 05 | 187 | 113 |
| 3. | Lars Grimm / Gordon Rohde | SG Großsolt / SV Bergstedt | 6 | 1 | 20 | 09 | 224 | 162 |
| 4. | Sebastian Seldschopf / Andy Yomi | VfB Hamburg | 5 | 2 | 19 | 09 | 212 | 146 |
| 5. | Lutz Friedrich / Matthias Buttke | SV Berliner Brauereien | 5 | 2 | 17 | 07 | 185 | 123 |
| 6. | Lars Winckelmann / Maik Jäppche | TSV Wedel | 5 | 2 | 17 | 08 | 186 | 137 |
| 7. | Dan Guddat / Rene Münster | SV KWO Berlin | 5 | 2 | 17 | 09 | 197 | 157 |
| 8. | Christian Ahlers / Nils Scherffenberg | Elmshorner BC | 5 | 2 | 16 | 08 | 173 | 137 |
| 9. | Dietmar Obst / Jochen Ziehmann | VfL 93 Hamburg | 5 | 2 | 15 | 07 | 179 | 122 |
| 10. | Henrik Ragnmark / Ellebracht | SV Bergstedt | 5 | 2 | 15 | 08 | 165 | 115 |
| 11. | Robert Möller / Gunnar Köster | SV KWO Berlin / TuS Holtenau | 5 | 2 | 15 | 13 | 190 | 175 |
| 12. | Marcus Kramp / Stefan Möller | Blau-Weiß Wittorf | 4 | 3 | 17 | 11 | 208 | 165 |
| 13. | Bernd Lehmann / Oliver Höfs | ATSV Stockelsdorf | 4 | 3 | 15 | 09 | 164 | 137 |
| 14. | Daniel Danitz / Arwed Plate | SC Pinneberg | 4 | 3 | 15 | 11 | 184 | 162 |
| 15. | Marc Lutz / Thomas Wulf | Ratzeburger SV | 4 | 3 | 13 | 10 | 160 | 137 |
| 16. | Olav Prange / Detlef Lawrenz | Elmshorner BC | 4 | 3 | 12 | 10 | 159 | 146 |
| 17. | Hauke Hansen / Stefan Mantey | SV Wellenkamp Itzehoe | 3 | 4 | 15 | 13 | 187 | 171 |
| |
Damendoppel A | B - Herrendoppel A | B | C | D - Top 4 Plazierungen |
| Herrendoppel B |
g | v | Sätze | Punkte |
| 1. | Karsten Hunold / Uwe Winkler | USC Paloma Hamburg | 5 | 2 | 19 | 09 | 216 | 166 |
| 2. | Michael Claußen / Wolfgang Jahn | VfL Damp- Vogelsang | 5 | 2 | 15 | 07 | 163 | 130 |
| 3. | Stephan Sprenger / Detlef Sprenger | SV KWO Berlin | 5 | 2 | 17 | 11 | 199 | 156 |
| 4. | Rolf Muxfeldt / Arne Neugebauer | Neustädter LC | 5 | 2 | 17 | 11 | 212 | 178 |
| 5. | Torsten Stender / Dietmar Lagerpusch | SC Stockelsdorf | 4 | 3 | 15 | 10 | 178 | 139 |
| 6. | Alexander Panknin / Michael Eggert | Elmshorner MTV | 4 | 3 | 15 | 10 | 173 | 152 |
| 7. | Stefan Arps / Wolfgang Graeser | Elmshorner BC / VfL Lohbrügge | 4 | 3 | 15 | 12 | 196 | 169 |
| 8. | Thomas Schröder / Jürgen Ick | SC Pinneberg | 4 | 3 | 13 | 11 | 171 | 150 |
| 9. | Axel Schreihage / Steffen Hoffmann | TSV Altenholz | 4 | 3 | 13 | 12 | 167 | 152 |
| 10. | Detlef Rauchegger / Thies Topp | TSV Garding | 4 | 3 | 13 | 12 | 180 | 172 |
| 11. | Christian Fiedler / Nils Rejzek | Elmshorner MTV | 4 | 3 | 13 | 13 | 173 | 175 |
| 12. | Björn Schmidt / Andy Schmitz | Elmshorner BC | 3 | 4 | 12 | 12 | 167 | 140 |
| 13. | Thomas Krzesinski / Andreas Zietlow | USC Paloma / TuS Appen | 3 | 4 | 11 | 12 | 151 | 122 |
| 14. | Nils Hüttenrauch / Arndt Engels | TuS Holtenau | 3 | 4 | 13 | 15 | 180 | 196 |
| 15. | Dieter Fendt / Willi Lensing | SV Lieth | 3 | 4 | 10 | 12 | 127 | 139 |
| 16. | Heiko Harder / Stefan Kühl | Barmstedter MTV | 3 | 4 | 12 | 15 | 189 | 187 |
| 17. | Karsten Kählert / Kai Hansen | SV Wellenkamp Itzehoe | 2 | 5 | 09 | 15 | 131 | 175 |
| 18. | Schröder / Ziese | SV KWO Berlin | 2 | 5 | 08 | 16 | 110 | 173 |
| |
Damendoppel A | B - Herrendoppel A | B | C | D - Top 4 Plazierungen |
| Herrendoppel C |
g | v | Sätze | Punkte |
| 1. | Birk Alwes / Mark Leverköhne | Elmshorner BC | 5 | 2 | 15 | 07 | 174 | 118 |
| 2. | Arno Didjurgis / Maik Wischmann | SV Lieth | 4 | 3 | 16 | 10 | 195 | 173 |
| 3. | Ralph Kreuzer / Gonne Martens | TSV Garding | 4 | 3 | 14 | 14 | 192 | 179 |
| 4. | Michael Sprenger / Martin Braun | SV KWO Berlin | 4 | 3 | 13 | 14 | 187 | 170 |
| 5. | Björn Harms / Michael Lantau | Barmstedter MTV | 4 | 3 | 13 | 14 | 175 | 186 |
| 6. | Thomas Kulczewski / Fabian Decken | Elmshorner BC | 4 | 3 | 14 | 16 | 189 | 199 |
| 7. | Joachim Schröder / Gunther Grave | Elmshorner BC | 4 | 3 | 12 | 15 | 181 | 177 |
| 8. | Volkert Teske / Michael Böge | 1. Rendsburger BC | 3 | 4 | 14 | 13 | 181 | 175 |
| 9. | Florian Wessel / Gernot Wessel | TS Einfeld | 3 | 4 | 13 | 14 | 179 | 195 |
| 10. | Patrick Kinastowski / Markus Kath | Barmstedter MTV | 3 | 4 | 11 | 15 | 145 | 201 |
| 11. | Daniel Herthel / Jörg Busack | Post SV Uetersen | 3 | 4 | 11 | 15 | 154 | 186 |
| 12. | Gunnar Lorbeer / Andreas Hintze | SC Stockelsdorf | 3 | 4 | 10 | 14 | 156 | 167 |
| 13. | Carsten Keck / Michael Sahs | Elmshorner MTV | 3 | 4 | 11 | 17 | 169 | 207 |
| 14. | Heiko Gebhardt / Uwe Wippersteg | BSC Nordoe | 2 | 5 | 13 | 16 | 185 | 216 |
| 15. | Stefan Beckmann / Thomas Schmidt | SV Falkensee- Finkenkrug | 2 | 5 | 10 | 15 | 128 | 174 |
| 16. | Andreas Arndt / Thümler | TS Einfeld | 2 | 5 | 11 | 18 | 185 | 210 |
| 17. | Dirk Kerutt / Lars Colbig | Elmshorner MTV | 2 | 5 | 09 | 16 | 124 | 193 |
| 18. | Holger Söhnholz / Sven Jürgens | Elmshorner MTV | 1 | 6 | 07 | 18 | 066 | 185 |
| |
Damendoppel A | B - Herrendoppel A | B | C | D - Top 4 Plazierungen |
| Herrendoppel D |
g | v | Sätze | Punkte |
| 1. | Jesko Steffens / Stefan Kühl | SV Wellenkamp Itzehoe | 4 | 3 | 12 | 10 | 161 | 149 |
| 2. | André Kück / Helge Strack | TuS Holtenau | 3 | 4 | 12 | 15 | 186 | 201 |
| 3. | Philipp Soult / Andreas Rohrschneider | SV Falkensee- Finkenkrug | 3 | 4 | 11 | 14 | 158 | 164 |
| 4. | Peter Stolle / Burkhard Sneikus | SV Falkensee- Finkenkrug | 3 | 4 | 10 | 13 | 113 | 144 |
| 5. | Jesper Clausen / Lars Porstendorfer | Elmshorner BC / Elmshorner MTV | 3 | 4 | 12 | 16 | 170 | 186 |
| 6. | Matthias Kröger / Sascha Thormählen | SV Lieth | 3 | 4 | 10 | 15 | 137 | 180 |
| 7. | Dieter Göring / Hartmut Frank | TSV Büsum | 2 | 5 | 10 | 16 | 167 | 179 |
| 8. | Manfred Paulsen / Thomas Mohr | TuS Teutonia Alveslohe | 2 | 5 | 09 | 15 | 122 | 168 |
| 9. | Frank Schneider / Torsten Wolff | Elmshorner BC | 2 | 5 | 08 | 16 | 130 | 178 |
| 10. | Norbert Weid / Jörg Brütt | Elmshorner BC | 2 | 5 | 07 | 15 | 112 | 148 |
| 11. | Matthias Hink / Carsten Dworak | TSV Wacken | 2 | 5 | 07 | 15 | 112 | 162 |
| 12. | Chris Thede / Stefan Thede | BSC Nordoe | 2 | 5 | 08 | 18 | 123 | 195 |
| 13. | Martin Krause / Wolfgang Hroch | Post SV Uetersen | 1 | 6 | 05 | 19 | 078 | 191 |
| 14. | Matthias Frede / Gordon Schmidthuber | TuS Holtenau | 1 | 6 | 04 | 18 | 076 | 183 |
| |
Damendoppel A | B - Herrendoppel A | B | C | D - Top 4 Plazierungen |